rss_feed

Kampung Terbanggi Subing

Jl. Lintas Sumatra Km 52 No 222 Kampung Terbanggi Subing
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Kode Pos 34161

mail_outline terbanggisubing01@gmail.com

  • PATULLOH ALI KM,SE

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • PUSPA DEWI APRILINA

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • SUPARDI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • LILIS SURYANI

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • SOPINGI

    Kasi Kesra

    Tidak di Kantor
  • AMINNULLAH

    Kaur Umum

    Tidak di Kantor
  • MUHYIN

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • IRAWAN ALI

    Kepala Dusun I

    Tidak di Kantor
  • MUSTAFA RIANTO

    Kepala Dusun II

    Tidak di Kantor
  • MISWANDI

    Kepala Dusun III

    Tidak di Kantor
  • SUYANTO

    Kepala Dusun IV

    Tidak di Kantor
  • NGATIJAN

    Kepala Dusun V

    Tidak di Kantor
  • GUNAWAN

    Kepala Dusun VI

    Tidak di Kantor
  • DIMIN

    Kepala Dusun VII

    Tidak di Kantor
  • BUDIMAN

    Kepala Dusun VIII

    Tidak di Kantor
  • ARIF YULIANTO

    Kepala Dusun IX

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

KAMPUNG TERBANGGI SUBING KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Kampung Terbanggi Subing

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Kampung Terbanggi Subing

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1618 25,65% 883 14,00% 735 11,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1530 24,25% 10 0,16% 1520 24,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1056 16,74% 578 9,16% 478 7,58%
4 PENSIUNAN 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 52 0,82% 29 0,46% 23 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,10% 6 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,10% 2 0,03% 4 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 1077 17,07% 914 14,49% 163 2,58%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 65 1,03% 51 0,81% 14 0,22%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,14% 4 0,06% 5 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 82 1,30% 74 1,17% 8 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0,43% 21 0,33% 6 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,27% 4 0,06% 13 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
73 BIDAN 8 0,13% 0 0,00% 8 0,13%
74 PERAWAT 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 40 0,63% 40 0,63% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,17% 9 0,14% 2 0,03%
85 PERANGKAT DESA 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 682 10,81% 602 9,54% 80 1,27%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6309 100,00% 3245 51,43% 3064 48,57%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6309 100,00% 3245 51,43% 3064 48,57%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 947.070.000,00 | Rp. 1.732.912.119,00
54.65 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 4.339.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 633.020.000,00 | Rp. 1.191.547.000,00
53.13 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 46.376.119,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 314.050.000,00 | Rp. 490.650.000,00
64.01 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran