rss_feed

Kampung Terbanggi Subing

Jl. Lintas Sumatra Km 52 No 222 Kampung Terbanggi Subing
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung
Kode Pos 34161

mail_outline terbanggisubing01@gmail.com

  • PATULLOH ALI KM,SE

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • PUSPA DEWI APRILINA

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • SUPARDI

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • LILIS SURYANI

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • SOPINGI

    Kasi Kesra

    Tidak di Kantor
  • AMINNULLAH

    Kaur Umum

    Tidak di Kantor
  • MUHYIN

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • IRAWAN ALI

    Kepala Dusun I

    Tidak di Kantor
  • MUSTAFA RIANTO

    Kepala Dusun II

    Tidak di Kantor
  • MISWANDI

    Kepala Dusun III

    Tidak di Kantor
  • SUYANTO

    Kepala Dusun IV

    Tidak di Kantor
  • NGATIJAN

    Kepala Dusun V

    Tidak di Kantor
  • GUNAWAN

    Kepala Dusun VI

    Tidak di Kantor
  • DIMIN

    Kepala Dusun VII

    Tidak di Kantor
  • BUDIMAN

    Kepala Dusun VIII

    Tidak di Kantor
  • ARIF YULIANTO

    Kepala Dusun IX

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

KAMPUNG TERBANGGI SUBING KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Kampung Terbanggi Subing

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun Dusun 1 Terbanggi Subing , Kadus IRAWAN ALI 172 660 340 320
1 RT 01 , Ketua SYAH RONI 78 332 179 153
2 RT 02 , Ketua KRISTIANI 32 119 58 61
3 RT 03 , Ketua MUHAMMAD ROIS SIDIQ 35 123 65 58
4 RT 04 , Ketua PARSITO 27 86 38 48
2 Dusun Dusun 2 Gotong Royong 1 , Kadus MUSTAFA RIANTO 187 686 354 332
1 RT 05 35 133 68 65
2 RT 06 , Ketua PARWOKO 60 214 115 99
3 RT 07 , Ketua JUNAIDI 53 201 96 105
4 RT 08 , Ketua MUKOLI 39 138 75 63
3 Dusun Dusun 3 Gotong Royong 2 , Kadus MISWANDI 185 625 319 306
1 RT 011 , Ketua SUNARNO 44 153 78 75
2 RT 012 , Ketua BASTARI 44 154 84 70
3 RT 009 , Ketua JUJUR SAPUTRA 53 173 85 88
4 RT 010 , Ketua WAGIRAN 44 145 72 73
4 Dusun Dusun 4 Sidorejo 1 , Kadus SUYANTO 186 681 363 318
1 RT 014 , Ketua MUSTOFA 43 160 85 75
2 RT 013 , Ketua RUBIYANTO 45 157 91 66
3 RT 016 , Ketua SUKIMIN 41 159 81 78
4 RT 015 , Ketua KISWANTO 57 205 106 99
5 Dusun Dusun 5 Sidorejo 2 , Kadus NGATIJAN 196 666 338 328
1 RT 017 , Ketua TUKIDI 57 183 90 93
2 RT 018 , Ketua EDI YULIANTO 33 112 62 50
3 RT 019 , Ketua SUPENO 53 197 98 99
4 RT 020 , Ketua SUROTO 53 174 88 86
6 Dusun 6 Sidorejo 3 , Kadus GUNAWAN 204 687 348 339
1 RT 021 , Ketua ETI LUPIANA 56 190 88 102
2 RT 022 , Ketua NUR SALAM 59 189 99 90
3 RT 023 , Ketua SUSILO WIYADI 39 134 70 64
4 RT 024 , Ketua ZAINAL ABIDIN 50 174 91 83
7 Dusun Dusun 7 Karang Anyar , Kadus DIMIN 347 1120 573 547
1 RT 025 , Ketua PONIDI 55 177 89 88
2 RT 026 , Ketua SUYANTO 68 230 110 120
3 RT 027 , Ketua MARJIANTO 57 181 94 87
4 RT 028 , Ketua SARIMIN 68 222 120 102
5 RT 029 , Ketua JUIMAN 43 130 65 65
6 RT 038 , Ketua SULARNO 56 180 95 85
8 Dusun Dusun 8 Bumi Sari 1 , Kadus BUDIMAN 190 633 330 303
1 RT 030 , Ketua PURWANTO 43 146 72 74
2 RT 031 , Ketua WARJO 50 177 96 81
3 RT 032 , Ketua PONIDIN 44 145 78 67
4 RT 033 , Ketua WIDI MUGIYANTO 53 165 84 81
9 Dusun Dusun 9 Bumi Sari 2 , Kadus ARIF YULIANTO 169 551 280 271
1 RT 034 , Ketua MURTINI 41 144 74 70
2 RT 035 , Ketua ANDI TRIANTO 58 180 88 92
3 RT 036 , Ketua SUNARDI 35 119 62 57
4 RT 037 , Ketua AHMAD SOBARI 35 108 56 52
TOTAL 1836 6309 3245 3064
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 947.070.000,00 | Rp. 1.732.912.119,00
54.65 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 4.339.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 633.020.000,00 | Rp. 1.191.547.000,00
53.13 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 46.376.119,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 314.050.000,00 | Rp. 490.650.000,00
64.01 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran